Voto peruano en el exterior: aquí te contamos, país por país, cómo votaron nuestros connacionales en el extranjero
Finalizado el conteo oficial de votos, y ahora, en pleno proceso de revisión de actas observadas, para nadie es un secreto que el sufragio de los peruanos en el exterior tuvo un papel fundamental en los resultados actuales. Keiko Fujimori ganó en la mayoría de países en donde residen nuestros connacionales, y por eso está adelante. Roberto Sánchez, por su parte, tuvo algunas victorias y aquí te decimos al detalle cómo se movió todo el voto peruano en el exterior.
Al final del conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y cuando solo quedaba iniciar el proceso de revisión de actas observadas, se confirmó que Keiko Fujimori se impuso más allá de nuestro territorio con 184.621 votos que representan el 63,396% del voto peruano en el exterior; sin embargo, el candidato Sánchez Palomino de Juntos por el Perú también logró ganar en algunas naciones de América, Europa, Asia y África y según resultados oficiales de la ONPE, obtuvo 106.697 votos que se traducen en un 36,604% del sufragio de nuestros connacionales en el extranjero.
Veamos aquí, país por país, cómo votaron nuestros connacionales residentes más allá de nuestras fronteras.
Países de América en donde triunfó Keiko Fujimori:
- Antillas Holandesas: FP 267 | JP 65
- Argentina: FP 25.482 | JP 16.080
- Bolivia: FP 2.834 | JP 1.797
- Brasil: FP 2.769 | JP 2.203
- Canadá: FP 5.332 | JP 2.047
- Chile: FP 26.406 | JP 18.576
- Colombia: FP 1.528 | JP 566
- Costa Rica: FP 889 | JP 292
- Ecuador: FP 1.819 | JP 935
- El Salvador: FP 46 | JP 26
- Estados Unidos: FP 44.440 | JP 13.607
- Guatemala: FP 154 | JP 44
- Guyana Francesa: FP 153 | JP 103
- Honduras: FP 47 | JP 10
- México: FP 1.005 | JP 402
- Nicaragua: FP 44 | JP 14
- Panamá: FP 961 | JP 292
- Paraguay: FP 268 | JP 63
- Puerto Rico: FP 181 | JP 66
- República Dominicana: FP 378 | JP 213
- Trinidad y Tobago: FP 7 | JP 1
- Uruguay: FP 569 | JP 331
En esta parte del mundo se impuso la candidata de Fuerza Popular; la excepción fue Cuba, donde ganó Roberto Sánchez.
En Europa la contienda estuvo más disputada, veamos donde ganó Keiko Fujimori y las naciones en donde se impuso Roberto Sánchez
Fuerza Popular
- Alemania: FP 1.540 | JP 1.422
- Andorra: FP 51 | JP 39
- Austria: FP 115 | JP 97
- Bélgica: FP 673 | JP 610
- Bielorrusia: FP 7 | JP 5
- Dinamarca: FP 84 | JP 74
- España: FP 32.510 | JP 21.571
- Francia: FP 1.861 | JP 1.743
- Gran Bretaña: FP 724 | JP 443
- Grecia: FP 22 | JP 19
- Hungría: FP 57 | JP 34
- Italia: FP 19.563 | JP 19.105
- Luxemburgo: FP 78 | JP 71
- Macedonia: FP 2 | JP 1
- Países Bajos: FP 434 | JP 283
- Polonia: FP 44 | JP 31
- Portugal: FP 101 | JP 51
- República Checa: FP 41 | JP 34
- Rumania: FP 29 | JP 18
- Suiza: FP 1.209 | JP 850
Juntos por el Perú
- Irlanda: FP 33 | JP 34
- Malta: FP 9 | JP 10
- Noruega: FP 50 | JP 66
- Rusia: FP 48 | JP 76
- Suecia: FP 418 | JP 498
En finalndia se produjo un empate entre ambos candidatos con 41 votos para cada uno.
Países de Asia y Medio Oriente en donde ganó Fuerza Popular:
- Arabia Saudita: FP 12 | JP 2
- Catar: FP 11 | JP 5
- China: FP 110 | JP 34
- Corea del Sur: FP 56 | JP 46
- Emiratos Árabes Unidos: FP 53 | JP 28
- Filipinas: FP 4 | JP 2
- India: FP 5 | JP 4
- Indonesia: FP 6 | JP 3
- Israel: FP 159 | JP 23
- Japón: FP 7.492 | JP 775
- Malasia: FP 4 | JP 2
- Singapur: FP 18 | JP 9
- Tailandia: FP 13 | JP 8
- Turquía: FP 17 | JP 9
Triunfo de Roberto Sánchez en paises de Asia y Medio Oriente:
- Jordania: FP 13 | JP 21
- Vietnam: FP 0 | JP 4
En Kuwait tambien se produjo un empate con solo un voto para cada candidato.
Triunfo de Keiko Fujimori en Africa
- Argelia: FP 5 | JP 3
- Sudáfrica: FP 19 | JP 3
Victoria de Roberto Sánchez en Africa
- Egipto: FP 3 | JP 7
- Kenia: FP 0 | JP 1
- Marruecos: FP 3 | JP 6
Finalmente, en Oceanía se impuso Keiko Fujimori
- Australia: FP 1.138 | JP 648
- Nueva Zelanda: FP 169 | JP 83
Imagen: Compoasición El Peruchito













Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!